期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309306 | 08 | 杀大单 | |||
3309305 | 08:47 | 3+9+6=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3309304 | 08:44 | 0+7+6=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3309303 | 08:40 | 0+8+6=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3309302 | 08:37 | 8+7+3=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3309301 | 08:33 | 4+0+8=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3309300 | 08:30 | 0+8+1=09 | 21 | 杀小双 | 对 |
3309299 | 08:26 | 3+4+0=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3309298 | 08:23 | 2+7+7=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3309297 | 08:19 | 8+8+0=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3309296 | 08:16 | 2+5+0=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3309295 | 08:12 | 9+2+7=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3309294 | 08:09 | 4+7+6=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3309293 | 08:05 | 8+0+0=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3309292 | 08:02 | 8+3+7=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3309291 | 07:58 | 7+1+4=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309305 | 18 | 大 | 双 | ||
3309304 | 13 | 小 | 单 | ||
3309303 | 14 | 大 | 双 | ||
3309302 | 18 | 大 | 双 | ||
3309301 | 12 | 小 | 双 | ||
3309300 | 09 | 小 | 单 | ||
3309299 | 07 | 小 | 单 | ||
3309298 | 16 | 大 | 双 | ||
3309297 | 16 | 大 | 双 | ||
3309296 | 07 | 小 | 单 | ||
3309295 | 18 | 大 | 双 | ||
3309294 | 17 | 大 | 单 | ||
3309293 | 08 | 小 | 双 | ||
3309292 | 18 | 大 | 双 | ||
3309291 | 12 | 小 | 双 | ||
3309290 | 15 | 大 | 单 | ||
3309289 | 21 | 大 | 单 | ||
3309288 | 11 | 小 | 单 | ||
3309287 | 16 | 大 | 双 | ||
3309286 | 24 | 大 | 双 | ||
3309285 | 14 | 大 | 双 | ||
3309284 | 11 | 小 | 单 | ||
3309283 | 11 | 小 | 单 | ||
3309282 | 11 | 小 | 单 | ||
3309281 | 15 | 大 | 单 | ||
3309280 | 11 | 小 | 单 | ||
3309279 | 03 | 小 | 单 | ||
3309278 | 14 | 大 | 双 | ||
3309277 | 13 | 小 | 单 | ||
3309276 | 10 | 小 | 双 | ||
3309275 | 09 | 小 | 单 | ||
3309274 | 08 | 小 | 双 | ||
3309273 | 08 | 小 | 双 | ||
3309272 | 18 | 大 | 双 | ||
3309271 | 09 | 小 | 单 | ||
3309270 | 11 | 小 | 单 | ||
3309269 | 13 | 小 | 单 | ||
3309268 | 12 | 小 | 双 | ||
3309267 | 03 | 小 | 单 | ||
3309266 | 14 | 大 | 双 | ||
3309265 | 11 | 小 | 单 | ||
3309264 | 15 | 大 | 单 | ||
3309263 | 06 | 小 | 双 | ||
3309262 | 14 | 大 | 双 | ||
3309261 | 11 | 小 | 单 | ||
3309260 | 18 | 大 | 双 | ||
3309259 | 08 | 小 | 双 | ||
3309258 | 05 | 小 | 单 | ||
3309257 | 22 | 大 | 双 | ||
3309256 | 09 | 小 | 单 |
400期内,18共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出14 07 08 08 11 15 21 11 19 10 |